Free
Na start
0 zł
- 1 użytkownik i 1 kanał
- Do 50 produktów
- Synchronizacja ręczna
Pojemność planu
- Przestrzenie / użytkownicy
- 1 / 1
- Kanały / produkty
- 1 / 50
- Jednostki AI / mies.
- 5000
- Konta / usługi dostaw
- 0 / 0
- OCR Books / mies.
- 0
Zacznij bezpłatnie i zwiększaj pojemność, gdy rosną katalog, zespół i automatyzacja.
Na start
0 zł
Dla rosnących sklepów
Indywidualnie
Books: opcjonalny płatny dodatek.
Porównaj wszystkie funkcje →Dla ambitnych zespołów
Indywidualnie
Books: opcjonalny płatny dodatek.
Analizy Commerce Intelligence mają oddzielną pulę.
Porównaj wszystkie funkcje →Dla dużych operacji
Indywidualnie
Analizy Commerce Intelligence mają oddzielną pulę.
Porównaj wszystkie funkcje →Dla dużych organizacji
Indywidualnie
Analizy Commerce Intelligence mają oddzielną pulę.
Porównaj wszystkie funkcje →Wyższy plan obejmuje funkcje niższych planów. Rozwiń kategorię, aby sprawdzić pełny zakres.
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Produkty | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Sklep | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Zamówienia | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Magazyn | Wg uprawnień | Wg uprawnień | Wg uprawnień | Wg uprawnień | Wg uprawnień |
| Dostawy | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Delivery Agent | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Kanały | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Wiadomości | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Reklamy | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Centrum mediów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Publikacje | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Books | Od Pro | Płatny dodatek | Płatny dodatek | W planie | W planie |
| Przepływy pracy | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Zadania AI | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Statystyki i GA4 | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Centrum decyzji | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Commerce Intelligence | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Przestrzenie robocze | 1 | 1 | 1 | 3 | Indywidualnie |
| Użytkownicy | 1 | 1 | 3 | 10 | Indywidualnie |
| Połączone kanały sprzedaży | 1 | 2 | 3 | 6 | Indywidualnie |
| Produkty w katalogu | 50 | 500 | 5000 | 25 000 | Indywidualnie |
| Jednostki AI / miesiąc | 5000 | 80 000 | 150 000 | 500 000 | Indywidualnie |
| Aktywne zadania AI | 2 | 5 | 20 | 50 | Indywidualnie |
| Zadania AI wykonywane równolegle | 1 | 1 | 2 | 4 | Indywidualnie |
| Dokumenty OCR Books / miesiąc w planie | 0 | 0 | 0 | 1000 | Indywidualnie |
| Historia audytu (dni) | 7 | 30 | 90 | 365 | Indywidualnie |
| Maksymalny zakres statystyk (dni) | 31 | 93 | 366 | 1826 | Indywidualnie |
| Konta dostaw | 0 | 1 | 3 | 10 | Indywidualnie |
| Usługi dostaw | 0 | 3 | 10 | 50 | Indywidualnie |
| Miesięczna liczba zadań AI | W ramach puli AI | W ramach puli AI | W ramach puli AI | W ramach puli AI | W ramach puli AI |
| Najszybsza synchronizacja automatyczna | Ręcznie | 60 min | 15 min | 5 min | 1 min |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowy panel sprzedaży | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Porównania w panelu | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zaawansowane widżety panelu | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Przegląd wyników sprzedaży | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Statystyki sprzedaży | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Porównania wyników | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Analityka produktów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Analityka kanałów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Reklamy, wyniki kampanii i ROAS | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Eksport danych analitycznych | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Raportowanie między przestrzeniami | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkty, warianty i dane katalogowe | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Operacje zbiorcze na produktach | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zaawansowane reguły produktów | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Automatyczna klasyfikacja produktów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Ręczne ustawienia domyślne produktów | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Sugestie ustawień produktów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Automatyczne reguły domyślne produktów | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Taksonomie i mapowanie kategorii | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa zamówień z połączonych kanałów | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Zaawansowane filtry zamówień | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Zbiorcze operacje na zamówieniach | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Automatyzacja obsługi zamówień | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Eksport zamówień | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tworzenie przesyłek, etykiet i ręczny przegląd Delivery Agenta | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Zbiorcze przesyłki i etykiety | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Mapowanie metod, reguły dostaw i automatyczne szkice Delivery Agenta | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Śledzenie przesyłek | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Obsługa wyjątków i problemów dostawy | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Działania Copilota w Dostawach po zatwierdzeniu | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Połączenia z kanałami sprzedaży | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Zbiorcza synchronizacja kanałów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zaawansowane reguły kanałów | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Priorytetowa kolejka synchronizacji | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Centrum wiadomości klientów | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Zarządzanie powiadomieniami | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowy asystent AI | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Zadania AI i treści dla kanałów | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zbiorcze operacje AI | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Automatyzacje AI | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Reguły marki dla AI | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Działania Copilota po zatwierdzeniu | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Centrum decyzji i Commerce Intelligence | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotowanie pojedynczej publikacji | Od Starter | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Zbiorcze publikacje | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Harmonogram publikacji | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Proces zatwierdzania publikacji | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Centrum mediów: zdjęcia i materiały | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Własny publiczny katalog marki — Sklep | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektowanie przepływów pracy | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Podstawowe automatyzacje | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zaawansowane automatyzacje | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie zespołem | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zaproszenia do zespołu | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Role i uprawnienia zespołu | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Podstawowe zabezpieczenia konta | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Polityka bezpieczeństwa organizacji | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Dziennik bezpieczeństwa | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowy audyt | W planie | W planie | W planie | W planie | W planie |
| Rozszerzony Audit & Fix | Od Growth | Od Growth | W planie | W planie | W planie |
| Zavyra Books: OCR, przegląd i zatwierdzanie dokumentów | Od Pro | Płatny dodatek | Płatny dodatek | W planie | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Publiczne API | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Webhooki | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Indywidualne integracje | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | W planie |
| Eksport do hurtowni danych | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | W planie |
| Funkcja / limit | Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Priorytetowe wsparcie | Od Pro | Od Pro | Od Pro | W planie | W planie |
| Dedykowane wdrożenie i wsparcie | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | W planie |
| Indywidualny zakres funkcji | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | Od Enterprise | W planie |
* Magazyn: zakres operacji zależy od roli zespołu i konfiguracji magazynu. Dostęp do integracji wymaga odpowiednich uprawnień dostawcy i zgodnej usługi. DHL i DPD korzystają z Twojego własnego konta API.
Jednostki AI są pulą rozliczeniową, a nie liczbą zadań ani surowych tokenów. Korzystasz z funkcji AI dostępnych w wybranym planie. Analizy Commerce Intelligence są rozliczane oddzielnie; zakres i dostępna pula są widoczne w panelu.
Books w Starter: płatny dodatek ze 100 dokumentami OCR miesięcznie; w Growth: płatny dodatek z 300 dokumentami. Pro obejmuje 1 000 dokumentów miesięcznie, a Enterprise ma indywidualny limit. Dokumenty wymagają przeglądu i zatwierdzenia.
Dostępność zakupu i cena dodatku są pokazywane w panelu przed zamówieniem.